Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Bahnhofstr. 1a

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 07002.02.0221 Wohnung 2. Stock 3.5 92m² CHF 1730.- CHF 230.- Frei Besichtigen Bewerben
PDF 07002.02.0241 Wohnung 4. Stock 2.5 74m² CHF 1624.- CHF 200.- Frei Besichtigen Bewerben

Bahnhofstr. 1a

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 07002.02.0221
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 92m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1730.-
inkl. NK/Mt. CHF 230.-
Status Besichtigen
Status Bewerben

Bahnhofstr. 1a

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 07002.02.0241
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 4. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 74m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1624.-
inkl. NK/Mt. CHF 200.-
Status Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07002.02.0211 Wohnung 1. Stock 3.5 92m² Vermietet
07002.02.0212 Wohnung 1. Stock 3.5 100m² Vermietet
07002.02.0213 Wohnung 1. Stock 3.5 100m² Vermietet
PDF 07002.02.0221 Wohnung 2. Stock 3.5 92m² CHF 1730.- CHF 230.- Frei
07002.02.0222 Wohnung 2. Stock 3.5 100m² Vermietet
07002.02.0223 Wohnung 2. Stock 3.5 100m² Vermietet
07002.02.0231 Wohnung 3. Stock 3.5 92m² Vermietet
07002.02.0232 Wohnung 3. Stock 3.5 100m² Vermietet
PDF 07002.02.0241 Wohnung 4. Stock 2.5 74m² CHF 1624.- CHF 200.- Frei
07002.02.0242 Wohnung 4. Stock 3.5 100m² Vermietet
07002.02.0243 Wohnung 4. Stock 4.5 112m² Vermietet
07002.02.0251 Wohnung 5. Stock 4.5 149m² Vermietet
07002.02.0252 Wohnung 5. Stock 2.5 74m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07002.01.0111 Wohnung 1. Stock 4.5 108m² Vermietet
07002.01.0112 Wohnung 1. Stock 3.5 94m² Vermietet
07002.01.0121 Wohnung 2. Stock 4.5 108m² Vermietet
07002.01.0131 Wohnung 3. Stock 4.5 108m² Vermietet
07002.01.0132 Wohnung 3. Stock 3.5 94m² Vermietet
07002.01.0141 Wohnung 4. Stock 4.5 108m² Vermietet
07002.01.0142 Wohnung 4. Stock 3.5 94m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07002.03.0311 Wohnung 1. Stock 2.5 62m² Vermietet
07002.03.0312 Wohnung 1. Stock 3.5 98m² Vermietet
07002.03.0313 Wohnung 1. Stock 2.5 66m² Vermietet
07002.03.0314 Wohnung 1. Stock 3.5 98m² Vermietet
07002.03.0321 Wohnung 2. Stock 2.5 62m² Vermietet
07002.03.0322 Wohnung 2. Stock 3.5 98m² Vermietet
07002.03.0323 Wohnung 2. Stock 2.5 67m² Vermietet
07002.03.0324 Wohnung 2. Stock 3.5 98m² Vermietet
07002.03.0331 Wohnung 3. Stock 2.5 62m² Vermietet
07002.03.0333 Wohnung 3. Stock 2.5 67m² Vermietet
07002.03.0334 Wohnung 3. Stock 3.5 98m² Vermietet
07002.03.0341 Wohnung 4. Stock 3.5 105m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07002.05.0511 Wohnung 1. Stock 4.5 109m² Vermietet
07002.05.0512 Wohnung 1. Stock 3.5 97m² Vermietet
07002.05.0514 Wohnung 1. Stock 3.5 90m² Vermietet
07002.05.0515 Wohnung 1. Stock 1.5 46m² Vermietet
07002.05.0521 Wohnung 2. Stock 4.5 117m² Vermietet
07002.05.0522 Wohnung 2. Stock 2.5 60m² Vermietet
07002.05.0523 Wohnung 2. Stock 2.5 65m² Vermietet
07002.05.0524 Wohnung 2. Stock 3.5 98m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07002.04.0411 Wohnung 1. Stock 3.5 102m² Vermietet
07002.04.0412 Wohnung 1. Stock 3.5 102m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07002.06.0611 Wohnung 1. Stock 2.5 70m² Vermietet
07002.06.0621 Wohnung 2. Stock 2.5 70m² Vermietet
07002.06.0631 Wohnung 3. Stock 2.5 62m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden